LISTADO DE AVES REPORTADAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÀ - CUNDINAMARCA (COLOMBIA)
A continuación presento listado de aves reportadas en el municipio de Fusagasugá - Cundinamarca Colombia). 317 Especies en total.
El siguiente listado corresponde a especies registradas en diferentes fuentes de información y avistamientos realizados personalmente en el municipio.
Si quieres ver imágenes visita: https://www.instagram.com/oscar.avila.birding/ @oscar.avila.birding
Fusagasugá es un municipio colombiano ubicado a 60 kilómetros de Bògotà, es la capital de la provincia del Sumapaz, la parte urbana se encuentra a los 1.725 msnm, y en su territorio rural varia entre los 550 a 3.050 msnm (https://es.wikipedia.org/wiki/Fusagasug%C3%A1).
No | Familia/Family | Nombre en espanol / Spanish name | Nombre en ingles / English Name | Nombre cientifico / Scientific name |
---|---|---|---|---|
1 | Accipitridae | Azor de Cooper | Cooper's Hawk | Accipiter cooperii |
2 | Accipitridae | Gavilán Rabicorto | Short-tailed Hawk | Buteo brachyurus |
3 | Accipitridae | Gavilán Aliancho | Broad-winged Hawk | Buteo platypterus |
4 | Accipitridae | Caracolero Piquiganchudo | Hook-billed Kite | Chondrohierax uncinatus |
5 | Accipitridae | Gavilán Maromero | White-tailed Kite | Elanus leucurus |
6 | Accipitridae | Águila Paramuna | Black-chested Buzzard-Eagle | Geranoaetus melanoleucus |
7 | Accipitridae | Gavilán Caminero | Roadside Hawk | Rupornis magnirostris |
8 | Accipitridae | Águila Crestada | Black-and-chestnut Eagle | Spizaetus isidori |
9 | Alcedinidae | Martín-pescador Grande | Ringed Kingfisher | Megaceryle torquata |
10 | Anatidae | Cerceta barcina | Andean Teal | Anas andium |
11 | Anatidae | Pato de Torrentes | Torrent Duck | Merganetta armata |
12 | Apodidae | Vencejo Pierniblanco | White-tipped Swift | Aeronautes montivagus |
13 | Apodidae | Vencejo Cenizo | Gray-rumped Swift | Chaetura cinereiventris |
14 | Apodidae | Vencejo Cuellirrojo | Chestnut-collared Swift | Streptoprocne rutila |
15 | Apodidae | Vencejo Collarejo | White-collared Swift | Streptoprocne zonaris |
16 | Apodidae | Vencejo Rabicorto | Short-tailed Swift | Chaetura brachyura |
17 | Ardeidae | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Bubulcus ibis |
18 | Ardeidae | Garcita Rayada | Striated Heron | Butorides striata |
19 | Ardeidae | Garza Real | Great Egret | Ardea alba |
20 | Bucconidae | Bigotudo Dormilón | White-whiskered Puffbird | Malacoptila panamensis |
21 | Capitonidae | Torito Cabecirrojo | Red-headed Barbet | Eubucco bourcierii |
22 | Caprimulgidae | Guardacaminos Andino | Band-winged Nightjar | Systellura longirostris |
23 | Caprimulgidae | Guardacaminos Lira | Lyre-tailed Nightjar | Uropsalis lyra |
24 | Cardinalidae | Piranga Abejera | Summer Tanager | Piranga rubra |
25 | Cardinalidae | Piranga Alinegra | Scarlet Tanager | Piranga olivacea |
26 | Cardinalidae | Piranga Bermeja | Hepatic Tanager | Piranga flava |
27 | Cardinalidae | Picogordo Degollado | Rose-breasted Grosbeak | Pheucticus ludovicianus |
28 | Cardinalidae | Picogordo Pechinegro | Black-backed Grosbeak | Pheucticus aureoventris |
29 | Cathartidae | Guala Cabecirroja | Turkey Vulture | Cathartes aura |
30 | Cathartidae | Gallinazo Negro | Black Vulture | Coragyps atratus |
31 | Charadriidae | Pellar Teru-teru | Southern Lapwing | Vanellus chilensis |
32 | Cinclidae | Mirlo-acuático Suramericano | White-capped Dipper | Cinclus leucocephalus |
33 | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Pigeon | Columba livia |
34 | Columbidae | Tortolita Rojiza | Ruddy Ground-Dove | Columbina talpacoti |
35 | Columbidae | Tortolita Rojiza | Ruddy Ground-Dove | Columbina talpacoti |
36 | Columbidae | Tortolita Diminuta | Plain-breasted Ground-Dove | Columbina minuta |
37 | Columbidae | Tortolita Pechiescamada | Common Ground-Dove | Columbina passerina |
38 | Columbidae | Tórtola Colipinta | White-tipped Dove | Leptotila verreauxi |
39 | Columbidae | Paloma Morada | Pale-vented Pigeon | Patagioenas cayennensis |
40 | Columbidae | Paloma Collareja | Band-tailed Pigeon | Patagioenas fasciata |
41 | Columbidae | Torcaza Nagüiblanca | Eared Dove | Zenaida auriculata |
42 | Corvidae | Carriquí Verdiamarillo | Green Jay | Cyanocorax yncas |
43 | Cotingidae | Cotinga Crestada | Red-crested Cotinga | Ampelion rubrocristatus |
44 | Cotingidae | Frutero Verdinegro | Green-and-black Fruiteater | Pipreola riefferii |
45 | Cotingidae | Guardabosque Cenizo | Dusky Piha | Lipaugus fuscocinereus |
46 | Cracidae | Pava Negra | Wattled Guan | Aburria aburri |
47 | Cracidae | Guacharaca Colombiana | Colombian Chachalaca | Ortalis columbiana |
48 | Cracidae | Pava Andina | Andean Guan | Penelope montagnii |
49 | Cuculidae | Cuco Americano | Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus |
50 | Cuculidae | Cuco Canelo | Gray-capped Cuckoo | Coccyzus lansbergi |
51 | Cuculidae | Garrapatero Piquiliso | Smooth-billed Ani | Crotophaga ani |
52 | Cuculidae | Garrapatero Grande | Greater Ani | Crotophaga major |
53 | Cuculidae | Cuco-ardilla Común | Squirrel Cuckoo | Piaya cayana |
54 | Cuculidae | Cuco Sin-fin | Striped Cuckoo | Tapera naevia |
55 | Emberizidae | Gorrión-montés Listado | Grey-browed Brush-Finch | Arremon assimilis |
56 | Emberizidae | Gorrión Copetón | Rufous-collared Sparrow | Zonotrichia capensis |
57 | Emberizidae | Gorrión-montés Bigotudo | Moustached Brush-Finch | Atlapetes albofrenatus |
58 | Emberizidae | Gorrión-montés Cabeciblanco | Pale-naped Brush-Finch | Atlapetes pallidinucha |
59 | Emberizidae | Gorrión-montés Collarejo | Chestnut-capped Brush-Finch | Arremon brunneinucha |
60 | Emberizidae | Gorrión-montés Gorgiamarillo | White-naped Brush-Finch | Atlapetes albinucha |
61 | Emberizidae | Gorrión-montés Pizarra | Slaty Brush-Finch | Atlapetes schistaceus |
62 | Emberizidae | Montero Ojiblanco | Common Bush-Finch | Chlorospingus flavopectus |
63 | Emberizidae | Pinzón Conirrostro | Black-striped Sparrow | Arremonops conirostris |
64 | Falconidae | Esmerejón | Merlin | Falco columbarius |
65 | Falconidae | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
66 | Falconidae | Cernícalo Americano | American Kestrel | Falco sparverius |
67 | Falconidae | Pigua | Yellow-headed Caracara | Milvago chimachima |
68 | Fringillidae | Jilguero Aliblanco | Lesser Goldfinch | Astragalinus psaltria |
69 | Fringillidae | Clorofonia Verdiazul | Blue-naped Chlorophonia | Chlorophonia cyanea |
70 | Fringillidae | Eufonia Frentinegra | Velvet-fronted Euphonia | Euphonia concinna |
71 | Fringillidae | Eufonia Gorgiamarilla | Thick-billed Euphonia | Euphonia laniirostris |
72 | Fringillidae | Eufonia Buchinaranja | Orange-bellied Euphonia | Euphonia xanthogaster |
73 | Fringillidae | Jilguero Andino | Andean Siskin | Sporagra spinescens |
74 | Fringillidae | Jilquero Pechinegro | Yellow-bellied Siskin | Sporagra xanthogastra |
75 | Furnariidae | Hojarasquero Montañero | Montane Foliage-gleaner | Anabacerthia striaticollis |
76 | Furnariidae | Canastero Flamulado | Many-striped Canastero | Asthenes flammulata |
77 | Furnariidae | Chamicero Andino | White-chinned Thistletail | Asthenes fuliginosa |
78 | Furnariidae | Hojarasquero Oliváceo | Buff-throated Foliage-gleaner | Automolus ochrolaemus |
79 | Furnariidae | Guadañero Estriado | Brown-billed Scythebill | Campylorhamphus pusillus |
80 | Furnariidae | Chamicero Capirotado | Ash-browed Spinetail | Cranioleuca curtata |
81 | Furnariidae | Trepatroncos Cordillerano | Tyrannine Woodcreeper | Dendrocincla tyrannina |
82 | Furnariidae | Trepatroncos Rayado | Black-banded Woodcreeper | Dendrocolaptes picumnus |
83 | Furnariidae | Trepatroncos Pico-de-cuña | Wedge-billed Woodcreeper | Glyphorynchus spirurus |
84 | Furnariidae | Trepatroncos Montañero | Montane Woodcreeper | Lepidocolaptes lacrymiger |
85 | Furnariidae | Trepatroncos Campestre | Streak-headed Woodcreeper | Lepidocolaptes souleyetii |
86 | Furnariidae | Coludito Paramuno | Andean Tit-Spinetail | Leptasthenura andicola |
87 | Furnariidae | Corretroncos Perlado | Pearled Treerunner | Margarornis squamiger |
88 | Furnariidae | Corretroncos Barranquero | Spotted Barbtail | Premnoplex brunnescens |
89 | Furnariidae | Corretroncos Alirrufo | Rusty-winged Barbtail | Premnornis guttuliger |
90 | Furnariidae | Chamicero Pálido | Pale-breasted Spinetail | Synallaxis albescens |
91 | Furnariidae | Chamicero Piscuís | Azara's Spinetail | Synallaxis azarae |
92 | Furnariidae | Chamicero Pizarra | Slaty Spinetail | Synallaxis brachyura |
93 | Furnariidae | Chamicero de Antifaz | Rufous Spinetail | Synallaxis unirufa |
94 | Furnariidae | Hojarasquero Listado | Lineated Foliage-gleaner | Syndactyla subalaris |
95 | Furnariidae | Hojarasquero Mediano | Striped Treehunter | Thripadectes holostictus |
96 | Furnariidae | Xenops Estriado | Streaked Xenops | Xenops rutilans |
97 | Furnariidae | Trepatroncos Gigante | Strong-billed Woodcreeper | Xiphocolaptes promeropirhynchus |
98 | Grallariidae | Tororoi Leonado | Tawny Antpitta | Grallaria quitensis |
99 | Grallariidae | Tororoi Comprapán | Chestnut-crowned Antpitta | Grallaria ruficapilla |
100 | Grallariidae | Tororoi Ondulado | Undulated Antpitta | Grallaria squamigera |
101 | Hirundinidae | Golondrina Tijereta | Barn Swallow | Hirundo rustica |
102 | Hirundinidae | Golondrina Plomiza | Brown-bellied Swallow | Orochelidon murina |
103 | Hirundinidae | Golondrina Sabanera | Brown-chested Martin | Progne tapera |
104 | Hirundinidae | Golondrina Blanquiazul | Blue-and-white Swallow | Pygochelidon cyanoleuca |
105 | Hirundinidae | Golondrina Ribereña | Sand Martin / Bank Swallow | Riparia riparia |
106 | Hirundinidae | Golondrina Barranquera | Southern Rough-winged Swallow | Stelgidopteryx ruficollis |
107 | Icteridae | Arrendajo Montañero | Mountain Cacique | Cacicus chrysonotus |
108 | Icteridae | Turpial Montañero | Yellow-backed Oriole | Icterus chrysater |
109 | Icteridae | Chamón Común | Shiny Cowbird | Molothrus bonariensis |
110 | Icteridae | Oropéndola Variable | Russet-backed Oropendola | Psarocolius angustifrons |
111 | Icteridae | Chirlobirlo | Eastern Meadowlark | Sturnella magna |
112 | Mimidae | Sinsonte Común | Tropical Mockingbird | Mimus gilvus |
113 | Motacillidae | Bisbita Paramuna | Paramo Pipit | Anthus bogotensis |
114 | Odontophoridae | Perdiz Chilindra | Crested Bobwhite | Colinus cristatus |
115 | Parulidae | Arañero Cabecirrufo | Rufous-capped Warbler | Basileuterus rufifrons |
116 | Parulidae | Reinita de Canadá | Canada Warbler | Cardellina canadensis |
117 | Parulidae | Cebrita Trepadora | Black-and-white Warbler | Mniotilta varia |
118 | Parulidae | Abanico Pechinegro | Slate-throated Whitestart | Myioborus miniatus |
119 | Parulidae | Abanico Cariblanco | Golden-fronted Whitestart | Myioborus ornatus |
120 | Parulidae | Arañero Coronado | Russet-crowned Warbler | Myiothlypis coronata |
121 | Parulidae | Arañero Cabecinegro | Black-crested Warbler | Myiothlypis nigrocristata |
122 | Parulidae | Reinita Pechigrís | Connecticut Warbler | Oporornis agilis |
123 | Parulidae | Reinita Cabecidorada | Prothonotary Warbler | Protonotaria citrea |
124 | Parulidae | Reinita Castaña | Bay-breasted Warbler | Setophaga castanea |
125 | Parulidae | Reinita Gorginaranja | Blackburnian Warbler | Setophaga fusca |
126 | Parulidae | Reinita Dorada | Yellow Warbler | Setophaga petechia |
127 | Parulidae | Reinita Tropical | Tropical Parula | Setophaga pitiayumi |
128 | Parulidae | Candelita Norteña | American Redstart | Setophaga ruticilla |
129 | Parulidae | Reinita Rayada | Blackpoll Warbler | Setophaga striata |
130 | Picidae | Carpintero Pechipunteado | Spot-breasted Woodpecker | Colaptes punctigula |
131 | Picidae | Carpintero Real | Lineated Woodpecker | Dryocopus lineatus |
132 | Picidae | Carpintero de Robledales | Acorn Woodpecker | Melanerpes formicivorus |
133 | Picidae | Carpintero Habado | Red-crowned Woodpecker | Melanerpes rubricapillus |
134 | Picidae | Carpinterito Oliváceo | Olivaceous Piculet | Picumnus olivaceus |
135 | Picidae | Carpintero Gigante | Powerful Woodpecker | Campephilus pollens |
136 | Picidae | Carpintero Carmesí | Crimson-mantled Woodpecker | Colaptes rivolii |
137 | Picidae | Carpintero Cariblanco | Golden-olive Woodpecker | Colaptes rubiginosus |
138 | Picidae | Carpintero Pardo | Smoky-brown Woodpecker | Picoides fumigatus |
139 | Pipridae | Saltarín Moñudo | Golden-winged Manakin | Masius chrysopterus |
140 | Psittacidae | Periquito de Anteojos | Spectacled Parrotlet | Forpus conspicillatus |
141 | Psittacidae | Periquito Bronceado | Orange-chinned Parakeet | Brotogeris jugularis |
142 | Psittacidae | Lora Andina | Scaly-naped Parrot | Amazona mercenarius |
143 | Rallidae | Rascón Bogotano | Bogota Rail | Rallus semiplumbeus |
144 | Ramphastidae | Tucancito Culirrojo | Crimson-rumped Toucanet | Aulacorhynchus haematopygus |
145 | Ramphastidae | Tucancito Esmeralda | Emerald Toucanet | Aulacorhynchus prasinus |
146 | Ramphastidae | Terlaque Pechiazul | Black-billed Mountain-Toucan | Andigena nigrirostris |
147 | Rhinocryptidae | Tapaculo Ocelado | Ocellated Tapaculo | Acropternis orthonyx |
148 | Rhinocryptidae | Tapaculo Cenizo | Ash-colored Tapaculo | Myornis senilis |
149 | Rhinocryptidae | Tapaculo Negruzco | Blackish Tapaculo | Scytalopus latrans |
150 | Scolopacidae | Becasina Paramuna | Noble Snipe | Gallinago nobilis |
151 | Steatornithidae | Guácharo | Oilbird | Steatornis caripensis |
152 | Strigidae | Búho Orejudo | Stygian Owl | Asio stygius |
153 | Strigidae | Búho Ocelado | Rufous-banded Owl | Ciccaba albitarsis |
154 | Strigidae | Buhíto Andino | Andean Pygmy-Owl | Glaucidium jardinii |
155 | Strigidae | Autillo Gorgiblanco | White-throated Screech-Owl | Megascops albogularis |
156 | Strigidae | Currucutú | Tropical Screech-Owl | Megascops choliba |
157 | Thamnophilidae | Batará Carcajada | Bar-crested Antshrike | Thamnophilus multistriatus |
158 | Thamnophilidae | Batará Unicolor | Uniform Antshrike | Thamnophilus unicolor |
159 | Thraupidae | Tangará Escarlata | Scarlet-bellied Mountain-Tanager | Anisognathus igniventris |
160 | Thraupidae | Tangará Primavera | Blue-winged Mountain-Tanager | Anisognathus somptuosus |
161 | Thraupidae | Gorrión Afelpado | Plushcap | Catamblyrhynchus diadema |
162 | Thraupidae | Semillero Coliblanco | Band-tailed Seedeater | Catamenia analis |
163 | Thraupidae | Semillero Andino | Plain-colored Seedeater | Catamenia inornata |
164 | Thraupidae | Mielero Verde | Green Honeycreeper | Chlorophanes spiza |
165 | Thraupidae | Clorornis Patirrojo | Grass-green Tanager | Chlorornis riefferii |
166 | Thraupidae | Azulejo Pechinegro | Black-chested Mountain-Tanager | Cnemathraupis eximia |
167 | Thraupidae | Montero Piquirrojo | Gray-hooded Bush Tanager | Cnemoscopus rubrirostris |
168 | Thraupidae | Mielero Común | Bananaquit | Coereba flaveola |
169 | Thraupidae | Conirrostro Capirotado | Capped Conebill | Conirostrum albifrons |
170 | Thraupidae | Picaflor Flanquiblanco | White-sided Flowerpiercer | Diglossa albilatera |
171 | Thraupidae | Picaflor Azul | Bluish Flowerpiercer | Diglossa caerulescens |
172 | Thraupidae | Picaflor de Antifaz | Masked Flowerpiercer | Diglossa cyanea |
173 | Thraupidae | Picaflor Negro | Black Flowerpiercer | Diglossa humeralis |
174 | Thraupidae | Picaflor Lustroso | Glossy Flowerpiercer | Diglossa lafresnayii |
175 | Thraupidae | Picaflor Canela | Rusty Flowerpiercer | Diglossa sittoides |
176 | Thraupidae | Tangará Diadema | Buff-breasted Mountain-Tanager | Dubusia taeniata |
177 | Thraupidae | Güicha Hormiguera | Gray-headed Tanager | Eucometis penicillata |
178 | Thraupidae | Hemispingus Verdoso | Oleaginous Hemispingus | Hemispingus frontalis |
179 | Thraupidae | Hemispingus Cejiblanco | Superciliaried Hemispingus | Hemispingus superciliaris |
180 | Thraupidae | Pintasilgo Güira | Guira Tanager | Hemithraupis guira |
181 | Thraupidae | Gorrión Paramuno | Plumbeous Sierra-Finch | Phrygilus unicolor |
182 | Thraupidae | Viuva de Antifaz | Fawn-breasted Tanager | Pipraeidea melanonota |
183 | Thraupidae | Toche Pico-de-plata | Crimson-backed Tanager | Ramphocelus dimidiatus |
184 | Thraupidae | Rosita Canora | Rosy Thrush-Tanager | Rhodinocichla rosea |
185 | Thraupidae | Saltador Alinegro | Black-winged Saltator | Saltator atripennis |
186 | Thraupidae | Saltador Papayero | Grayish Saltator | Saltator coerulescens |
187 | Thraupidae | Saltador Ajicero | Buff-throated Saltator | Saltator maximus |
188 | Thraupidae | Saltador Pío-judío | Streaked Saltator | Saltator striatipectus |
189 | Thraupidae | Pollo-de-monte | White-capped Tanager | Sericossypha albocristata |
190 | Thraupidae | Canario Coronado | Saffron Finch | Sicalis flaveola |
191 | Thraupidae | Espiguero Gris | Gray Seedeater | Sporophila intermedia |
192 | Thraupidae | Espiguero Negriblanco | Black-and-white Seedeater | Sporophila luctuosa |
193 | Thraupidae | Espiguero Ladrillo | Ruddy-breasted Seedeater | Sporophila minuta |
194 | Thraupidae | Espiguero Capuchino | Yellow-bellied Seedeater | Sporophila nigricollis |
195 | Thraupidae | Espiguero Pizarra | Slate-colored Seedeater | Sporophila schistacea |
196 | Thraupidae | Tangará Dorada | Golden Tanager | Tangara arthus |
197 | Thraupidae | Tangará Real | Blue-necked Tanager | Tangara cyanicollis |
198 | Thraupidae | Tangará Cabecirrufa | Bay-headed Tanager | Tangara gyrola |
199 | Thraupidae | Tangará Capirotada | Black-capped Tanager | Tangara heinei |
200 | Thraupidae | Tangará Verdiplata | Metallic-green Tanager | Tangara labradorides |
201 | Thraupidae | Tangará Berilina | Beryl-spangled Tanager | Tangara nigroviridis |
202 | Thraupidae | Tangará Rubicunda | Flame-faced Tanager | Tangara parzudakii |
203 | Thraupidae | Tangará Negriazul | Blue-and-black Tanager | Tangara vassorii |
204 | Thraupidae | Tangará Rastrojera | Scrub Tanager | Tangara vitriolina |
205 | Thraupidae | Tangará Coronada | Saffron-crowned Tanager | Tangara xanthocephala |
206 | Thraupidae | Azulejo Montanero | Blue-capped Tanager | Thraupis cyanocephala |
207 | Thraupidae | Azulejo Común | Blue-gray Tanager | Thraupis episcopus |
208 | Thraupidae | Azulejo Palmero | Palm Tanager | Thraupis palmarum |
209 | Thraupidae | Semillero Pechinegro | Black-faced Grassquit | Tiaris bicolor |
210 | Thraupidae | Semillero Cariamarillo | Yellow-faced Grassquit | Tiaris olivaceus |
211 | Thraupidae | Espiguero Saltarín | Blue-black Grassquit | Volatinia jacarina |
212 | Threskiornithidae | Coquito | Bare-faced Ibis | Phimosus infuscatus |
213 | Tinamidae | Tinamú Leonado | Tawny-breasted Tinamou | Nothocercus julius |
214 | Tityridae | Cabezón Barrado | Barred Becard | Pachyramphus versicolor |
215 | Tityridae | Cabezón Aliblanco | White-winged Becard | Pachyramphus polychopterus |
216 | Tityridae | Cabezón Cinéreo | Cinereous Becard | Pachyramphus rufus |
217 | Trochilidae | Amazilia Colirrufa | Rufous-tailed Hummingbird | Amazilia tzacatl |
218 | Trochilidae | Amazilia Colimorada | Green-bellied Hummingbird | Amazilia viridigaster |
219 | Trochilidae | Mango Pechinegro | Black-throated Mango | Anthracothorax nigricollis |
220 | Trochilidae | Picoespina Bronceado | Bronze-tailed Thornbill | Chalcostigma heteropogon |
221 | Trochilidae | Inca Bronceado | Bronzy Inca | Coeligena coeligena |
222 | Trochilidae | Inca Collarejo | Collared Inca | Coeligena torquata |
223 | Trochilidae | Colibrí Verdemar | Green Violetear | Colibri thalassinus |
224 | Trochilidae | Pico-de-lanza Frentiverde | Green-fronted Lancebill | Doryfera ludovicae |
225 | Trochilidae | Calzoncitos Cobrizo | Coppery-bellied Puffleg | Eriocnemis cupreoventris |
226 | Trochilidae | Calzoncitos Verdoso | Greenish Puffleg | Haplophaedia aureliae |
227 | Trochilidae | Cometa Colinegro | Black-tailed Trainbearer | Lesbia victoriae |
228 | Trochilidae | Cola-de-raqueta Pierniblanco | Booted Racket-tail | Ocreatus underwoodii |
229 | Trochilidae | Colibrí Pechipunteado | Speckled Hummingbird | Adelomyia melanogenys |
230 | Trochilidae | Cometa Verdiazul | Long-tailed Sylph | Aglaiocercus kingii |
231 | Trochilidae | Amazilia Frentiazul | Indigo-capped Hummingbird | Amazilia cyanifrons |
232 | Trochilidae | Colibrí Chupasavia | Buff-tailed Coronet | Boissonneaua flavescens |
233 | Trochilidae | Colibrí de Buffon | White-vented Plumeleteer | Chalybura buffonii |
234 | Trochilidae | Esmeralda Piquiroja | Red-billed Emerald | Chlorostilbon gibsoni |
235 | Trochilidae | Inca Buchidorado | Golden-bellied Starfrontlet | Coeligena bonapartei |
236 | Trochilidae | Colibrí Chillón | Sparkling Violetear | Colibri coruscans |
237 | Trochilidae | Colibrí Pardo | Brown Violetear | Colibri delphinae |
238 | Trochilidae | Colibrí Picoespada | Sword-billed Hummingbird | Ensifera ensifera |
239 | Trochilidae | Calzoncitos Reluciente | Glowing Puffleg | Eriocnemis vestita |
240 | Trochilidae | Ángel Gorgiamatista | Amethyst throated Sunangel | Heliangelus amethysticollis |
241 | Trochilidae | Colibrí Aterciopelado | Mountain Velvetbreast | Lafresnaya lafresnayi |
242 | Trochilidae | Cometa Coliverde | Green-tailed Trainbearer | Lesbia nuna |
243 | Trochilidae | Metalura Colirroja | Tyrian Metaltail | Metallura tyrianthina |
244 | Trochilidae | Picoespina Dorsimorado | Purple-backed Thornbill | Ramphomicron microrhynchum |
245 | Trochilidae | Ninfa Coronada | Crowned Woodnymph | Thalurania colombica |
246 | Trochilidae | Amazilia Andina | Andean Emerald | Amazilia franciae |
247 | Trochilidae | Rumbito Buchiblanco | White-bellied Woodstar | Chaetocercus mulsant |
248 | Trochilidae | Ermitaño Verde | Green Hermit | Phaethornis guy |
249 | Trochilidae | Colibrí Rubitopacio | Ruby-topaz Hummingbird | Chrysolampis mosquitus |
250 | Trochilidae | Coqueta Coronada | Spangled Coquette | Lophornis stictolophus |
251 | Trochilidae | Pico-de-hoz Coliverde | White-tipped Sicklebill | Eutoxeres aquila |
252 | Trochilidae | Amazilia Pechiazul | Blue-chested Hummingbird | Amazilia amabilis |
253 | Troglodytidae | Cucarachero Sepia | Sharpe's Wren | Cinnycerthia olivascens |
254 | Troglodytidae | Cucarachero Pechigrís | Gray-breasted Wood-Wren | Henicorhina leucophrys |
255 | Troglodytidae | Cucarachero Bigotudo | Whiskered Wren | Pheugopedius mystacalis |
256 | Troglodytidae | Cucarachero Buchipecoso | Speckle-breasted Wren | Pheugopedius sclateri |
257 | Troglodytidae | Cucarachero Común | House Wren | Troglodytes aedon |
258 | Troglodytidae | Cucarachero Montaraz | Mountain Wren | Troglodytes solstitialis |
259 | Trogonidae | Trogón Enmascarado | Masked Trogon | Trogon personatus |
260 | Trogonidae | Trogón Collarejo | Collared Trogon | Trogon collaris |
261 | Turdidae | Zorzal Carigrís | Gray-cheeked Thrush | Catharus minimus |
262 | Turdidae | Zorzal Buchipecoso | Swainson's Thrush | Catharus ustulatus |
263 | Turdidae | Solitario Andino | Andean Solitaire | Myadestes ralloides |
264 | Turdidae | Mirla Patinaranja | Great Thrush | Turdus fuscater |
265 | Turdidae | Mayo Embarrador | Black-billed Thrush | Turdus ignobilis |
266 | Tyrannidae | Tiranuelo Silbador | Southern Beardless-Tyrannulet | Camptostoma obsoletum |
267 | Tyrannidae | Tiranuelo Amarillo | Yellow Tyrannulet | Capsiempis flaveola |
268 | Tyrannidae | Atrapamoscas Rabijunco | Long-tailed Tyrant | Colonia colonus |
269 | Tyrannidae | Pibí Tropical | Tropical Pewee | Contopus cinereus |
270 | Tyrannidae | Pibí Boreal | Olive-sided Flycatcher | Contopus cooperi |
271 | Tyrannidae | Pibí Oscuro | Smoke-colored Pewee | Contopus fumigatus |
272 | Tyrannidae | Pibí Occidental | Western Wood-Pewee | Contopus sordidulus |
273 | Tyrannidae | Pibí Oriental | Eastern Wood-Pewee | Contopus virens |
274 | Tyrannidae | Elenia Chica | Lesser Elaenia | Elaenia chiriquensis |
275 | Tyrannidae | Elenia Copetona | Yellow-bellied Elaenia | Elaenia flavogaster |
276 | Tyrannidae | Elenia Montañera | Mountain Elaenia | Elaenia frantzii |
277 | Tyrannidae | Atrapamoscas Alisero | Alder Flycatcher | Empidonax alnorum |
278 | Tyrannidae | Picochato Carinegro | Black-throated Tody-Tyrant | Hemitriccus granadensis |
279 | Tyrannidae | Atrapamoscas Pechirrufo | Rufous-breasted Flycatcher | Leptopogon rufipectus |
280 | Tyrannidae | Atrapamoscas Orejinegro | Slaty-capped Flycatcher | Leptopogon superciliaris |
281 | Tyrannidae | Sirirí Bueyero | Cattle Tyrant | Machetornis rixosa |
282 | Tyrannidae | Tiranuelo Gorgiblanco | White-throated Tyrannulet | Mecocerculus leucophrys |
283 | Tyrannidae | Bichofué Picudo | Boat-billed Flycatcher | Megarynchus pitangua |
284 | Tyrannidae | Atrapamoscas Estriado | Streak-necked Flycatcher | Mionectes striaticollis |
285 | Tyrannidae | Atrapamoscas Copetón | Great Crested Flycatcher | Myiarchus crinitus |
286 | Tyrannidae | Atrapamoscas Lagartero | Golden-crowned Flycatcher | Myiodynastes chrysocephalus |
287 | Tyrannidae | Atrapamoscas Sulfurado | Sulphur-bellied Flycatcher | Myiodynastes luteiventris |
288 | Tyrannidae | Elenia Selvática | Forest Elaenia | Myiopagis gaimardii |
289 | Tyrannidae | Suelda Crestinegra | Rusty-margined Flycatcher | Myiozetetes cayanensis |
290 | Tyrannidae | Atrapamoscas Elegante | Handsome Flycatcher | Nephelomyias pulcher |
291 | Tyrannidae | Pitajo Torrentero | Slaty-backed Chat-Tyrant | Ochthoeca cinnamomeiventris |
292 | Tyrannidae | Pitajo Coronado | Crowned Chat-Tyrant | Ochthoeca frontalis |
293 | Tyrannidae | Pitajo Pechirrufo | Rufous-breasted Chat-Tyrant | Ochthoeca rufipectoralis |
294 | Tyrannidae | Tiranuelo Murino | Mouse-colored Tyrannulet | Phaeomyias murina |
295 | Tyrannidae | Tiranuelo Cabecigrís | Sooty-headed Tyrannulet | Phyllomyias griseiceps |
296 | Tyrannidae | Tiranuelo Cabecinegro | Black-capped Tyrannulet | Phyllomyias nigrocapillus |
297 | Tyrannidae | Bichofué | Great Kiskadee | Pitangus sulphuratus |
298 | Tyrannidae | Tiranuelo Coronado | Rufous-crowned Tody-Flycatcher | Poecilotriccus ruficeps |
299 | Tyrannidae | Tiranuelo Encapuchado | Rufous-headed Pygmy-Tyrant | Pseudotriccus ruficeps |
300 | Tyrannidae | Titiribí Pechirrojo | Vermilion Flycatcher | Pyrocephalus rubinus |
301 | Tyrannidae | Atrapamoscas Canelo | Cinnamon Flycatcher | Pyrrhomyias cinnamomeus |
